Объединенный Открытый Проект - Сайт для Настоящих Компьютерщиков

Объединенный Открытый Проект

Сайт для Настоящих Компьютерщиков

; Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Объединенный Открытый Проект »   Сети и администрирование »   Общее подключение к Интернет для локальной сети
RSS

Общее подключение к Интернет для локальной сети

Обсуждение статьи


  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Модераторы: Stelth, wsx
Печать
 
Эта тема создана для обсуждения статьи "Общее подключение к Интернет для локальной сети" (11 мая 2006 16:45)
Neo54213
Новичок


Всего сообщений: 7
Рейтинг пользователя: 0





Дата регистрации на форуме:
29 июня 2010
не нашел я такой галочки. можно поподробней?
Blondinka
Новичок


Всего сообщений: 4
Рейтинг пользователя: 0





Дата регистрации на форуме:
28 июня 2010
Да вот в том то и дело что к одному могу получить доступ, а к другому нужному мне нет? Может переустановить программу на другой диск или в другую папку? Может это из-за того что нужная мне папка в Program Files? Я пыталась сделать как в Справке советуют, безрезультатно. И общий доступ предоставила пользоватлям Все, и исключения в брандмауэре Виндоус для программ. Ну что еще может быть? Сил моих больше нет. Я в отчаянии. :(
Neo54213
Новичок


Всего сообщений: 7
Рейтинг пользователя: 0





Дата регистрации на форуме:
29 июня 2010
Маршруты с 192.168.0.2 (второй комп)

Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.

C:\Windows\System32>route print
===========================================================================
Список интерфейсов
11...00 26 22 2b e3 8a ......Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller (NDI
S 6.20)
1...........................Software Loopback Interface 1
12...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP
15...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
===========================================================================

IPv4 таблица маршрута
===========================================================================
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.2 276
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
192.168.0.0 255.255.255.0 On-link 192.168.0.2 276
192.168.0.2 255.255.255.255 On-link 192.168.0.2 276
192.168.0.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.2 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.0.2 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.2 276
===========================================================================
Постоянные маршруты:
Сетевой адрес Маска Адрес шлюза Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 По умолчанию
===========================================================================

IPv6 таблица маршрута
===========================================================================
Активные маршруты:
Метрика Сетевой адрес Шлюз
15 58 ::/0 On-link
1 306 ::1/128 On-link
15 58 2001::/32 On-link
15 306 2001:0:5ef5:73ba:1408:1753:3f57:fffd/128
On-link
15 306 fe80::/64 On-link
15 306 fe80::1408:1753:3f57:fffd/128
On-link
1 306 ff00::/8 On-link
15 306 ff00::/8 On-link
===========================================================================
Постоянные маршруты:
Отсутствует

Маршруты с 192.168.0.1 (первый комп)

74.125.112.0 255.255.254.0 172.25.41.1 1
74.125.114.0 255.255.254.0 172.25.41.1 1
64.233.186.0 255.255.254.0 172.25.41.1 1
66.102.3.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
66.102.4.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
66.249.71.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
74.125.118.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
66.249.84.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
74.125.98.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
74.125.116.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
66.102.0.0 255.255.240.0 172.25.41.1 1
74.125.126.0 255.255.254.0 172.25.41.1 1
74.125.119.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
74.125.120.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
74.125.121.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
74.125.122.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
74.125.148.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
74.125.149.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
74.125.151.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
74.125.150.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
74.125.152.0 255.255.254.0 172.25.41.1 1
74.125.154.0 255.255.254.0 172.25.41.1 1
74.125.156.0 255.255.254.0 172.25.41.1 1
74.125.158.0 255.255.254.0 172.25.41.1 1
74.125.224.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
74.125.232.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
74.125.244.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
74.125.245.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
74.125.246.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.47.128.0 255.255.128.0 172.25.41.1 1
77.47.160.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.47.170.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.47.162.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.47.166.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.47.172.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.47.182.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.47.187.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.47.183.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.47.189.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.47.190.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.52.0.0 255.255.192.0 172.25.41.1 1
77.52.0.0 255.255.0.0 172.25.41.1 1
77.52.64.0 255.255.192.0 172.25.41.1 1
77.52.192.0 255.255.192.0 172.25.41.1 1
77.52.144.0 255.255.248.0 172.25.41.1 1
77.75.144.0 255.255.248.0 172.25.41.1 1
77.75.156.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.75.157.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.75.158.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.87.34.0 255.255.254.0 172.25.41.1 1
77.75.159.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.87.32.0 255.255.254.0 172.25.41.1 1
77.87.36.0 255.255.254.0 172.25.41.1 1
77.87.38.0 255.255.254.0 172.25.41.1 1
77.87.144.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1
77.87.40.0 255.255.248.0 172.25.41.1 1
77.87.148.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1
77.87.152.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.87.152.0 255.255.248.0 172.25.41.1 1
77.87.153.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.87.154.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.87.155.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.87.156.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.88.0.0 255.255.192.0 172.25.41.1 1
77.87.158.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.87.192.0 255.255.248.0 172.25.41.1 1
77.87.157.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.88.22.0 255.255.254.0 172.25.41.1 1
77.88.24.0 255.255.248.0 172.25.41.1 1
77.88.42.0 255.255.254.0 172.25.41.1 1
77.88.44.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.88.48.0 255.255.255.224 172.25.41.1 1
77.88.48.32 255.255.255.224 172.25.41.1 1
77.88.48.64 255.255.255.224 172.25.41.1 1
77.88.48.128 255.255.255.224 172.25.41.1 1
77.88.48.224 255.255.255.224 172.25.41.1 1
77.88.48.96 255.255.255.224 172.25.41.1 1
77.88.48.160 255.255.255.224 172.25.41.1 1
77.88.192.0 255.255.192.0 172.25.41.1 1
77.88.206.0 255.255.254.0 172.25.41.1 1
77.88.210.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.88.251.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.91.128.0 255.255.192.0 172.25.41.1 1
77.90.192.0 255.255.192.0 172.25.41.1 1
77.88.252.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1
77.93.32.0 255.255.240.0 172.25.41.1 1
77.93.32.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1
77.93.36.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1
77.93.38.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.94.160.0 255.255.224.0 172.25.41.1 1
77.93.39.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.93.40.0 255.255.248.0 172.25.41.1 1
77.109.0.0 255.255.254.0 172.25.41.1 1
77.109.9.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.109.12.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1
77.120.0.0 255.255.240.0 172.25.41.1 1
77.109.19.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.109.20.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1
77.120.16.0 255.255.240.0 172.25.41.1 1
77.109.40.0 255.255.248.0 172.25.41.1 1
77.120.32.0 255.255.240.0 172.25.41.1 1
77.120.48.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1
77.120.52.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.120.53.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.120.55.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.120.56.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1
77.120.60.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1
77.120.80.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1
77.120.54.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.120.84.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1
77.120.88.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1
77.120.92.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1
77.120.96.0 255.255.224.0 172.25.41.1 1
77.120.128.0 255.255.192.0 172.25.41.1 1
77.120.162.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.120.163.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.120.172.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.120.224.0 255.255.240.0 172.25.41.1 1
77.120.171.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.120.192.0 255.255.224.0 172.25.41.1 1
77.120.240.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1
77.120.244.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1
77.239.160.0 255.255.254.0 172.25.41.1 1
77.120.248.0 255.255.248.0 172.25.41.1 1
77.121.0.0 255.255.248.0 172.25.41.1 1
77.121.16.0 255.255.240.0 172.25.41.1 1
77.239.164.0 255.255.254.0 172.25.41.1 1
77.239.167.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.239.162.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.239.163.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.239.166.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.121.32.0 255.255.224.0 172.25.41.1 1
77.222.128.0 255.255.240.0 172.25.41.1 1
77.121.64.0 255.255.240.0 172.25.41.1 1
77.222.128.0 255.255.224.0 172.25.41.1 1
77.121.80.0 255.255.240.0 172.25.41.1 1
77.121.96.0 255.255.224.0 172.25.41.1 1
77.123.0.0 255.255.0.0 172.25.41.1 1
77.239.168.0 255.255.254.0 172.25.41.1 1
77.239.170.0 255.255.254.0 172.25.41.1 1
77.222.144.0 255.255.240.0 172.25.41.1 1
77.239.172.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1
77.235.96.0 255.255.240.0 172.25.41.1 1
77.235.112.0 255.255.240.0 172.25.41.1 1
77.239.176.0 255.255.254.0 172.25.41.1 1
77.122.0.0 255.255.0.0 172.25.41.1 1
77.239.188.0 255.255.254.0 172.25.41.1 1
77.239.180.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1
77.239.178.0 255.255.254.0 172.25.41.1 1
77.239.190.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.239.184.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1
77.239.191.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.242.160.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.242.161.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.242.162.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.242.165.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.242.163.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.242.168.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.242.169.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.242.164.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.242.170.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.242.171.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.242.172.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.242.166.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.242.167.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.242.174.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.242.173.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.242.175.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.244.32.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1
77.244.36.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1
77.244.40.0 255.255.254.0 172.25.41.1 1
77.244.42.0 255.255.254.0 172.25.41.1 1
77.247.16.0 255.255.240.0 172.25.41.1 1
77.247.216.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1
77.247.218.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
77.244.44.0 255.255.254.0 172.25.41.1 1
77.247.220.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1
78.31.176.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
78.24.72.0 255.255.248.0 172.25.41.1 1
78.25.0.0 255.255.248.0 172.25.41.1 1
78.25.32.0 255.255.248.0 172.25.41.1 1
78.25.41.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
78.31.177.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
78.31.178.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
78.31.181.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
78.31.179.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
83.218.224.0 255.255.224.0 172.25.41.1 1
83.218.236.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1
83.218.240.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1
89.200.234.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
89.200.237.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
80.94.251.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
89.200.238.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
89.252.13.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
89.252.43.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
89.252.46.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
91.193.166.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
91.193.204.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1
89.252.6.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
91.194.56.0 255.255.254.0 172.25.41.1 1
91.194.72.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
91.194.78.0 255.255.254.0 172.25.41.1 1
91.203.48.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1
91.204.63.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
91.203.60.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1
91.215.24.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1
93.127.62.0 255.255.254.0 172.25.41.1 1
91.212.154.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
91.210.248.0 255.255.254.0 172.25.41.1 1
91.212.124.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
91.212.173.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
91.204.62.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
91.204.84.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1
91.212.203.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
93.127.58.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
91.215.60.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1
193.105.121.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
193.106.136.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1
193.19.86.0 255.255.254.0 172.25.41.1 1
193.106.64.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1
193.106.202.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
193.105.174.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
193.105.169.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
193.105.135.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
193.105.189.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
193.105.207.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
193.105.216.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
193.107.224.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1
193.17.213.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
193.17.253.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
109.95.35.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
193.105.124.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
193.19.84.0 255.255.254.0 172.25.41.1 1
193.105.164.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
193.105.210.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
193.105.201.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
193.107.72.0 255.255.254.0 172.25.41.1 1
193.109.161.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
193.107.20.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1
193.106.160.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1
193.108.46.0 255.255.254.0 172.25.41.1 1
193.19.110.0 255.255.254.0 172.25.41.1 1
193.19.231.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
193.106.220.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1
188.230.32.0 255.255.248.0 172.25.41.1 1
178.165.0.0 255.255.128.0 172.25.41.1 1
178.137.80.0 255.255.240.0 172.25.41.1 1
109.95.38.0 255.255.254.0 172.25.41.1 1
109.87.128.0 255.255.128.0 172.25.41.1 1
94.244.0.0 255.255.192.0 172.25.41.1 1
109.95.34.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
193.106.80.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1
193.105.70.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
193.106.144.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1
193.108.170.0 255.255.254.0 172.25.41.1 1
193.108.120.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1
193.106.248.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
193.105.119.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
193.19.108.0 255.255.254.0 172.25.41.1 1
188.231.157.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
193.109.144.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
193.106.56.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
193.106.200.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
109.95.32.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1
193.19.96.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
109.95.36.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1
193.107.40.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1
188.231.158.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
193.19.152.0 255.255.254.0 172.25.41.1 1
193.106.60.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1
193.109.145.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
188.163.224.0 255.255.248.0 172.25.41.1 1
193.106.200.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1
193.19.228.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
193.106.24.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1
188.163.136.0 255.255.248.0 172.25.41.1 1
193.109.146.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
193.108.104.0 255.255.254.0 172.25.41.1 1
178.216.120.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
188.231.159.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
178.216.7.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
178.137.96.0 255.255.240.0 172.25.41.1 1
193.110.189.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
94.244.128.0 255.255.248.0 172.25.41.1 1
188.230.8.0 255.255.248.0 172.25.41.1 1
193.106.201.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
193.105.254.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
188.163.192.0 255.255.224.0 172.25.41.1 1
193.109.147.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
193.106.249.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
193.108.102.0 255.255.254.0 172.25.41.1 1
188.231.161.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
193.105.152.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
193.106.184.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1
193.106.203.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
193.106.28.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1
95.69.254.0 255.255.255.0 172.25.41.1 1
193.108.48.0 255.255.252.0 172.25.41.1 1

C:\Documents and Settings\Admin>
over9000pro
Новичок


Всего сообщений: 1
Рейтинг пользователя: 0





Дата регистрации на форуме:
11 мар. 2012
Обращение к 4xpro.[/i] Мне даже высказать словами тяжело какой ты МУДАК! Почитал всю ту поебень которую ты понаписал у себя на сайте ЭТО ПИЗДЕЦЦ!!! Я даже не представлял какие Л О Х И обитают на просторах нашей великой страны. У тебя параноидальные наклонности в перемешку с дикой манией величия. Ты ущербный еблан, застрелись на хуй!!!! Ты к херам угробил свою молодость, но еще можешь не угробить жизнь...

---
Жесть....
4X_Pro
Руководитель Проекта
Настоящий Компьютерщик
4X_Pro
Откуда: Москва
Всего сообщений: 2994
Рейтинг пользователя: 79





Дата регистрации на форуме:
29 сен. 2001
Сколько эмоций! Хотел было попросить аргументировать, в чем заключается "мудак" и предложить какую-нибудь альтернативу, но видя неспособность выбрать даже подходящий раздел для сообщения, не буду ставить таких непосильных задач.

---
Каждый человек всегда может найти, чем он может быть полезен окружающим. Проблема только в одном: слишком многие не хотят это искать.
  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Модераторы: Stelth, wsx
Печать
Объединенный Открытый Проект »   Сети и администрирование »   Общее подключение к Интернет для локальной сети
RSS
Быстрый переход в раздел:


Время выполнения скрипта: 0.0481. Количество выполненных запросов: 18, время выполнения запросов 0.0341